OSCILOSCOPIO Y MULTIMETRO LAUNCH EV EM101N
Para comprar Inicia sesión o Regístrate
Categoria: Electromovilidad
Marca: Launch
Compartir:
Descripción
La detección y el mantenimiento del sistema de energía son importantes para los vehículos de energía nueva. Al ver el diagrama de forma de onda, se puede mejorar el progreso del mantenimiento. Este producto integra las funciones de un multímetro y un osciloscopio de doble canal, que se pueden utilizar con dos propósitos. La nueva aplicación de diagnóstico es amigable, fácil de usar y conveniente, compatible con la función de guardar y abrir formas de onda localmente.
Características
- Combinado con las características del osciloscopio de doble canal y el multímetro.
- La funda de goma anticaída aumenta la protección del producto, y el diseño único de enchufe de fusible es conveniente para reemplazarlo.
- Con la herramienta de diagnóstico X-431, se puede conectar de forma inalámbrica o por cable, lo que se puede seleccionar libremente.
- Con la herramienta de diagnóstico X-431, el nuevo diseño de interfaz de usuario admite tres modos de visualización, que se pueden cambiar libremente.
- Juegos de agujas, puntas de multímetro, cocodrilos, cables de prueba de canal de osciloscopio, etc., todos están disponibles.
Especificación Técnica
Voltaje CC | Rango automático, rango de prueba: ±600V |
Voltaje CA | Rango automático, rango de prueba: ±600V |
Corriente CC | Rango automático, rango de prueba: OA (Es necesario conectar un sensor externo para corrientes de gran rango). |
Corriente CA | Rango automático, rango de prueba: ±10A. Medición de valor promedio. (Es necesario conectar un sensor externo para corrientes de gran rango). |
Resistencia | Rango automático, rango de prueba: 0—6MQ |
Encendido y apagado | (Tweet cuando esté por debajo de los 30°C) |
Diodo | 0.5V—2.0V |
Capacidad de la batería | 3100mAh |
Ancho de banda | 10MHz |
Canal | Dos canales analógicos |
Tasa de muestreo en tiempo real (máx.) | 50MHz/s |
Rango de base de tiempo | 1 us/div— 10s/div, paso por 1 —2—5 veces |
Modo de muestreo | Muestreo normal, detección de pics, promedio |
Memoria de buffer | 1M |
Acoplamiento de entrada | CC, CA, conectado a tierra |
Resistencia de entrada | En paralelo con 15pF±5pF |
Sensibilidad vertical | 2mV/div — 5V/div |
Resolución vertical | 8 bits |
Voltaje de entrada máximo | 40V valor pico (valor pico CC + CA) |
Factor de atenuación de la sonda | 1X, 10X, 100X (se requiere soporte de sonda) |
Tipo de disparo | Disparador de flanco, disparador de ancho de pulso |
Modo de disparo | Automático, Normal, Simple |
Medición automática | Valor pico a pico, valor promedio, valor máximo, valor mínimo, valor superior, valor inferior, frecuencia, período |
Ficha técnica
Video
Accesorios