ELEVADOR 2 COLUMNAS ALTO ROTARY FORWARD LIFT DP18PRO 8164KG
Para comprar Inicia sesión o Regístrate
Compartir:
Descripción
Diseñado by Rotary con columnas de acero de alta resistencia y gran espesor, el elevador DP18Pro de Forward, con capacidad para 8165 kg (18 000 libras), es perfecto para dar servicio a camiones de trabajo, furgonetas, minibuses y cualquier otro vehículo que llegue a sus instalaciones. Su robusta base reforzada proporciona la estabilidad y el soporte que usted busca en un elevador para camiones de alta resistencia.
Características
Brazos de tres etapas
El DP18Pro cuenta con brazos de tres etapas de alta resistencia. Su alcance mínimo de 76 cm (30″), líder en la industria, proporciona el espacio libre necesario para girar los brazos entre las ruedas de vehículos con distancia entre ejes corta. Los brazos de tres etapas se extienden y retraen de 155 cm (61″) a 76 cm (30″). Altura mínima del adaptador desde el suelo: 14 cm (5 1/2″).
Avistamiento simplificado
El robusto DP18Pro de dos postes de Forward ofrece brazos de tres etapas que se extienden y retraen fácilmente mientras se avista un vehículo en el suelo. ¡Combínelo con las extensiones del adaptador de luz y logrará el mejor resultado en el avistamiento de vehículos grandes!
Altura extendida disponible
El DP18Pro ofrece tres opciones de altura extendida. En su altura mínima, el travesaño superior se monta directamente en la columna sin extensión, adaptándose a una altura de techo de 155 ¾” (12’-11 ¾”). En su altura estándar, el elevador se adapta a una altura de techo de 176” (14’-8”), y en su altura extendida, a una altura de techo de 200” (16’-8”).
Especificación Técnica
| Especificación | DP18PN000BL/RD | DP18PN001BL/RD | DP18PN002BL/RD |
|---|---|---|---|
| Extensión de columna | Sin extensiones | Altura estándar | Altura extendida |
| Tipo de brazo | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
| Capacidad total | 8164 kg (18 000 lb) | 8164 kg (18 000 lb) | 8164 kg (18 000 lb) |
| Elevación* | 2114 mm (83-1/4″) | 2114 mm (83-1/4″) | 2114 mm (83-1/4″) |
| Altura total | 3930 mm (154-3/4″) | 4445 mm (175″) | 5054 mm (199″) |
| Altura de apagado | 3735 mm (147-1/4″) | 4250 mm (167-1/4″) | 4860 mm (191-1/4″) |
| Altura mínima del techo | 3956 mm (155-3/4″) | 4470 mm (176″) | 5080 mm (200″) |
| Ancho total del piso | 3921 mm (154-3/8″) | 3921 mm (154-3/8″) | 3921 mm (154-3/8″) |
| Ancho interior de la columna | 3038 mm (119-5/8″) | 3038 mm (119-5/8″) | 3038 mm (119-5/8″) |
| Paso de accionamiento | 2749 mm (108-1/4″) | 2750 mm (108-1/4″) | 2750 mm (108-1/4″) |
| Alcance del brazo | 762 mm (30″) / 1549 mm (61″) | 762 mm (30″) / 1549 mm (61″) | 762 mm (30″) / 1549 mm (61″) |
| Altura mínima del adaptador | 139 mm (5-1/2″) | 139 mm (5-1/2″) | 139 mm (5-1/2″) |
| Altura del adaptador apilable (extensión baja) | 266 mm (10-1/2″) | 266 mm (10-1/2″) | 266 mm (10-1/2″) |
| Altura del adaptador apilable (extensión alta) | 393 mm (15-1/2″) | 393 mm (15-1/2″) | 393 mm (15-1/2″) |
| Voltaje* | 208/230 V, 20 A | 208/230 V, 20 A | 208/230 V, 20 A |
| Amperaje | 20 | 20 | 20 |
| Motor | 2 HP / 1Ø | 2 HP / 1Ø | 2 HP / 1Ø |
Video
Accesorios
Productos relacionados
-
Elevadores
ELEVADOR 2 COLUMNAS ALTO SMARTSAFE LT240C
-
Elevadores
ELEVADOR DE TIJERAS HUNTER RX45
-
Elevadores
ELEVADOR 2 COLUMNAS BAJO SMARTSAFE LT240









