ELEVADOR 2 COLUMNAS ALTO ROTARY FORWARD LIFT DP15 6800KG
Para comprar Inicia sesión o Regístrate
Compartir:
Descripción
Diseñado by Rotary con columnas de acero de gran resistencia y espesor, el elevador DP15 de Forward, con capacidad para 15,000 libras, es perfecto para dar servicio a camiones de trabajo, furgonetas, minibuses y cualquier otro vehículo que llegue a su taller. Su robusta base reforzada proporciona la estabilidad y el soporte que usted busca en un elevador de taller de alta capacidad.
Características
Brazos de dos etapas
El DP15 cuenta con brazos de dos etapas con refuerzos de alta resistencia, extensibles y retráctiles de 61” a 38”, y una altura mínima del adaptador de 5 1/2” desde el suelo.
Localización de vehículos simplificada
El robusto soporte de dos postes DP15 de Forward cuenta con brazos de dos etapas que se extienden y retraen fácilmente mientras se localiza un vehículo tumbado en el suelo. ¡Combínalo con los adaptadores de luz y dominarás la localización de vehículos grandes!
Altura extendida disponible
El DP15 ofrece tres opciones de altura. Para la opción de techo más bajo, DP15N000, el travesaño superior se monta directamente en la columna sin extensión, adaptándose a una altura de techo de 155 ¾” (12’-11 ¾”). La altura estándar DP15N001 se adapta a una altura de techo de 176” (14’-8”), y la altura extendida DP15N002 se adapta a una altura de techo de 200” (16’-8”). Con todas estas opciones, es fácil elegir el paquete ideal para su taller.
Especificación Técnica
| Especificación | DP15N000BL/RD | DP15N001BL/RD | DP15N002BL/RD |
|---|---|---|---|
| Extensión de columna | Sin extensiones | Altura estándar | Altura extendida |
| Tipo de brazo | 2 etapas | 2 etapas | 2 etapas |
| Capacidad total | 8164 kg (15 000 lb) | 8164 kg (15 000 lb) | 8164 kg (15 000 lb) |
| Elevación* | 2114 mm (83-1/4″) | 2114 mm (83-1/4″) | 2114 mm (83-1/4″) |
| Altura total | 3930 mm (154-3/4″) | 4445 mm (175″) | 5054 mm (199″) |
| Altura de apagado | 3735 mm (147-1/4″) | 4250 mm (167-1/4″) | 4860 mm (191-1/4″) |
| Altura mínima del techo | 3956 mm (155-3/4″) | 4470 mm (176″) | 5080 mm (200″) |
| Ancho total del piso | 3921 mm (154-3/8″) | 3921 mm (154-3/8″) | 3921 mm (154-3/8″) |
| Ancho interior de columna | 3038 mm (119-5/8″) | 3038 mm (119-5/8″) | 3038 mm (119-5/8″) |
| Paso de accionamiento | 2749 mm (108-1/4″) | 2749 mm (108-1/4″) | 2749 mm (108-1/4″) |
| Alcance del brazo | 965 mm (38″) / 1549 mm (61″) | 965 mm (38″) / 1549 mm (61″) | 965 mm (38″) / 1549 mm (61″) |
| Altura mínima del adaptador | 139 mm (5-1/2″) | 139 mm (5-1/2″) | 139 mm (5-1/2″) |
| Altura del adaptador apilable (extensión baja) | 266 mm (10-1/2″) | 266 mm (10-1/2″) | 266 mm (10-1/2″) |
| Altura del adaptador apilable (extensión alta) | 393 mm (15-1/2″) | 393 mm (15-1/2″) | 393 mm (15-1/2″) |
| Voltaje* | 208/230 V, 20 A | 208/230 V, 20 A | 208/230 V, 20 A |
| Amperaje | 20 | 20 | 20 |
| Motor | 2 HP / 1Ø | 2 HP / 1Ø | 2 HP / 1Ø |
Video
Accesorios
Productos relacionados
-
Elevadores
ELEVADOR 2 COLUMNAS ALTO SMARTSAFE LT240C
-
Elevadores
ELEVADOR DE TIJERAS HUNTER RX45









